
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimmi Räikkönen / McLaren Mercedes | Finnland |
|
|
|
|
David Coulthard / McLaren Mercedes | Großbritanien |
|
|
|
|
Michael Schumacher / Ferrari F2002 | Deutschland |
|
|
|
|
Fernando Alonso / Renault R23 | Spanien |
|
|
|
|
Rubens Barrichello / Ferrari F2002 | Brasilien |
|
|
|
|
Ralf Schumacher / Williams BMW | Deutschland |
|
|
|
|
Giancarlo Fisichella / Jordan Cosworth | Italien |
|
|
|
|
Juan-Pablo Montoya / Williams BMW | Kolumbien |
|
|
|
|
Jarno Trulli / Renault R23 | Italien |
|
|
|
|
H.H. Frentzen / Sauber Petronas C22 | Deutschland |
|
|
11 |
16 |
Jacques Villeneuve / BAR Honda 005 | Kanada |
|
|
|
|
Jenson Button / BAR Honda 005 | Großbritanien |
|
|
|
|
Nick Heidfeld / Sauber Petronas C22 | Deutschland |
|
|
|
|
|
|
|
McLaren-Mercedes |
|
|
|
Ferrari F2002 |
|
|
|
Renault R23 |
|
|
|
Williams BMW |
|
|
|
Jordan Cosworth |
|
|
|
Sauber Petronas |
|
|
|
BAR Honda 005 |
|
|
|
zurück zu den Rennergebnissen |