|
|
|
|
|
| 09. März | GP Australien | Melbourne | |
| 23. März | GP Malaysia | Sepang | |
| 06. April | GP Brasilien | Sao Paulo | |
| 20. April | GP San Marino | Imola | |
| 04. Mai | GP Spanien | Barcelona | |
| 18. Mai | GP Österreich | Spielberg | |
| 01. Juni | GP Monaco | Monte Carlo | |
| 15. Juni | GP Kanada | Montreal | |
| 29. Juni | GP Europa | Nürburgring | |
| 06. Juli | GP Frankreich | Magny-Cours | |
| 20. Juli | GP Großbritannien | Silverstone | |
| 03. August | GP Deutschland | Hockenheim | |
| 24. August | GP Ungarn | Budapest | |
| 31. August | GP Belgien | ||
| 14. September | GP Italien | Monza | |
| 28. September | GP USA | Indianapolis | |
| 12. Oktober | GP Japan | Suzuka |
| Wegen der verbotenen Tabak-Werbung, fällt der GP von Belgien aus. |