Der Kader der deutschen Nationalmannschaft
für die EM-Endrunde in der Schweiz und Österreich vom 7. bis 29. Juni 2008




Name Nr. Verein Geburtstag Spiele Tore

Tor
Rene Adler 23 Bayer Leverkusen 15.01.1985 3 -
Robert Enke 12 Hannover 96 24.08.1977 1 -
Jens Lehmann 1 Arsenal London 10.11.1969 55 -

Abwehr
Arne Friedrich 3 Hertha BSC Berlin 29.05.1979 57 -
Clemens Fritz 4 Werder Bremen 07.12.1980 14 2
Marcell Jansen 2 Fc Bayern München 04.11.1985 22 1
Philipp Lahm 16 FC Bayern München 11.11.1983 41 2
Per Mertesacker 17 Werder Bremen 29.09.1984 43 1
Christoph Metzelder 21 Real Madrid 05.11.1980 41 -
Heiko Westermann 5 FC Schalke 04 14.08.1983 3 -

Mittelfeld
Michael Ballack 13 FC Chelsea London 26.09.1976 81 36
Tim Borowski 18 Werder Bremen 02.05.1980 31 2
Torsten Frings 8 Werder Bremen 22.11.1976 72 10
Thomas Hitzlsperger 15 VfB Stuttgart 05.04.1982 33 5
David Odonkor 19 Betis Sevilla 21.02.1984 15 1
Simon Rolfes 6 Bayer Leverkusen 21.01.1982 10 -
Bastian Schweinsteiger 7 FC Bayern München 01.08.1984 51 13
Piotr Trochowski 14 Hamburger SV 22.03.1984 12 -

Angriff
Mario Gomez 9 VfB Stuttgart 10.07.1985 10 6
Miroslav Klose 11 FC Bayern München 09.06.1978 75 39
Kevin Kuranyi 22 FC Schalke 04 02.03.1982 47 19
Oliver Neuville 10 Borussia Mönchengladbach 01.05.1973 68 10
Lukas Podolski 20 FC Bayern München 04.06.1985 48 25


Seite drucken