Aktualisiert am 27. Juni 2020

Fussball - Bundesliga 2019/2020

  FC Ba Borus RB Le Bayer B.Mön VfL W Eintr SV We 1899 Fortu Herth FSV M SC Fr FC Sc FC Au 1.FC SC Pa Union  
FC Bayern München   4:0 0:0 1:2 2:1 2:0 5:2 6:1 1:2 5:0 2:2 6:1 3:1 5:0 2:0 4:0 3:2 2:1 FC Ba
Borussia Dortmund 0:1   3:3 4:0 1:0 3:0 4:0 2:2 0:4 5:0 1:0 0:2 1:0 4:0 5:1 5:1 3:3 5:0 Borus
RB Leipzig 1:1 0:2   1:1 2:2 1:1 2:1 3:0 3:1 2:2 2:2 8:0 1:1 1:3 3:1 4:1 1:1 3:1 RB Le
Bayer Leverkusen 2:4 4:3 1:1   1:2 1:4 4:0 2:2 0:0 3:0 0:1 1:0 1:1 2:1 2:0 3:1 3:2 2:0 Bayer
B.Mönchengladbach 2:1 1:2 1:3 1:3   3:0 4:2 3:1 1:1 2:1 2:1 3:1 4:2 0:0 5:1 2:1 2:0 4:1 B.Mön
VfL Wolfsburg 0:4 0:2 0:0 0:2 2:1   1:2 2:3 1:1 1:1 1:2 4:0 2:2 1:1 0:0 2:1 1:1 1:0 VfL W
Eintracht Frankfurt 5:1 2:2 2:0 3:0 1:3 0:2   2:2 1:0 2:1 2:2 0:2 3:3 2:1 5:0 2:4 3:2 1:2 Eintr
SV Werder Bremen 0:1 0:2 0:3 1:4 0:0 0:1 0:3   0:3 1:3 1:1 0:5 2:2 1:2 3:2 6:1 0:1 0:2 SV We
1899 Hoffenheim 0:6 2:1 0:2 2:1 0:3 2:3 1:2 3:2   1:1 0:3 1:5 0:3 2:0 2:4 3:1 3:0 4:0 1899
Fortuna Düsseldorf 0:4 0:1 0:3 1:3 1:4 1:1 1:1 0:1 2:2   3:3 1:0 1:2 2:1 1:1 2:0 0:0 2:1 Fortu
Hertha BSC 0:4 1:2 2:4 2:0 0:0 0:3 1:4 2:2 2:3 3:1   1:3 1:0 0:0 2:0 0:5 2:1 4:0 Herth
FSV Mainz 05 1:3 0:4 0:5 0:1 1:3 0:1 2:1 3:1 0:1 1:1 2:1   1:2 0:0 0:1 3:1 2:0 2:3 FSV M
SC Freiburg 1:3 2:2 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0 0:1 1:0 0:2 2:1 3:0   4:0 1:1 1:2 0:2 3:1 SC Fr
FC Schalke 04 0:3 0:0 0:5 1:1 2:0 1:4 1:0 0:1 1:1 3:3 3:0 2:1 2:2   0:3 1:1 1:1 2:1 FC Sc
FC Augsburg 2:2 3:5 1:2 0:3 2:3 1:2 2:1 2:1 1:3 3:0 4:0 2:1 1:1 2:3   1:1 0:0 1:1 FC Au
1.FC Köln 1:4 1:3 2:4 2:0 0:1 3:1 1:1 1:0 1:2 2:2 0:4 2:2 4:0 3:0 1:1   3:0 1:2 1.FC
SC Paderborn 07 2:3 1:6 2:3 1:4 1:3 2:4 2:1 1:5 1:1 2:0 1:2 1:2 1:3 1:5 0:1 1:2   1:1 SC Pa
1.FC Union Berlin 0:2 3:1 0:4 2:3 2:0 2:2 1:2 1:2 0:2 3:0 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 1:0   Union
  FC Ba Borus RB Le Bayer B.Mön VfL W Eintr SV We 1899 Fortu Herth FSV M SC Fr FC Sc FC Au 1.FC SC Pa Union