Aktualisiert am 14. Mai 2016

Fussball-Bundesliga 2015/2016

  FC Ba VfL W B.Mön Bayer FC Au FC Sc Borus 1899 Eintr SV We FSV M 1.FC Hanno VfB S Herth Hambu FC In SV Da  
FC Bayern München   5:1 1:1 3:0 2:1 3:0 5:1 2:0 1:0 5:0 1:2 4:0 3:1 4:0 2:0 5:0 2:0 3:1 FC Ba
VfL Wolfsburg 0:2   2:1 2:1 0:2 3:0 1:2 4:2 2:1 6:0 1:1 1:1 1:1 3:1 2:0 1:1 2:0 1:1 VfL W
B.Mönchengladbach 3:1 2:0   2:1 4:2 3:1 1:3 3:1 3:0 5:1 1:2 1:0 2:1 4:0 5:0 0:3 0:0 3:2 B.Mön
Bayer Leverkusen 0:0 3:0 5:0   1:1 1:1 0:1 2:1 3:0 1:4 1:0 1:2 3:0 4:3 2:1 1:0 3:2 0:1 Bayer
FC Augsburg 1:3 0:0 2:2 3:3   2:1 1:3 1:3 0:0 1:2 3:3 0:0 2:0 1:0 0:1 1:3 0:1 0:2 FC Au
FC Schalke 04 1:3 3:0 2:1 2:3 1:1   2:2 1:0 2:0 1:3 2:1 0:3 3:1 1:1 2:1 3:2 1:1 1:1 FC Sc
Borussia Dortmund 0:0 5:1 4:0 3:0 5:1 3:2   3:1 4:1 3:2 2:0 2:2 1:0 4:1 3:1 3:0 2:0 2:2 Borus
1899 Hoffenheim 1:2 1:0 3:3 1:1 2:1 1:4 1:1   0:0 1:3 3:2 1:1 1:0 2:2 2:1 0:1 2:1 0:2 1899
Eintracht Frankfurt 0:0 3:2 1:5 1:3 1:1 0:0 1:0 0:2   2:1 2:1 6:2 1:0 2:4 1:1 0:0 1:1 0:1 Eintr
SV Werder Bremen 0:1 3:2 2:1 0:3 1:2 0:3 1:3 1:1 1:0   1:1 1:1 4:1 6:2 3:3 1:3 0:1 2:2 SV We
FSV Mainz 05 0:3 2:0 1:0 3:1 4:2 2:1 0:2 3:1 2:1 1:3   2:3 3:0 0:0 0:0 0:0 0:1 0:0 FSV M
1.FC Köln 0:1 1:1 1:0 0:2 0:1 1:3 2:1 0:0 3:1 0:0 0:0   0:1 1:3 0:1 2:1 1:1 4:1 1.FC
Hannover 96 0:1 0:4 2:0 0:1 0:1 1:3 2:4 1:0 1:2 1:0 0:1 0:2   1:3 1:3 0:3 4:0 1:2 Hanno
VfB Stuttgart 1:3 3:1 1:3 0:2 0:4 0:1 0:3 5:1 1:4 1:1 1:3 1:3 1:2   2:0 2:1 1:0 2:0 VfB S
Hertha BSC 0:2 1:1 1:4 2:1 0:0 2:0 0:0 1:0 2:0 1:1 2:0 2:0 2:2 2:1   3:0 2:1 1:2 Herth
Hamburger SV 1:2 0:1 3:2 0:0 0:1 0:1 3:1 1:3 0:0 2:1 1:3 1:1 1:2 3:2 2:0   1:1 1:2 Hambu
FC Ingolstadt 1:2 0:0 1:0 0:1 2:1 3:0 0:4 1:1 2:0 2:0 1:0 1:1 2:2 3:3 0:1 0:1   3:1 FC In
SV Darmstadt 98 0:3 0:1 0:2 1:2 2:2 0:2 0:2 0:0 1:2 2:1 2:3 0:0 2:2 2:2 0:4 1:1 2:0   SV Da
  FC Ba VfL W B.Mön Bayer FC Au FC Sc Borus 1899 Eintr SV We FSV M 1.FC Hanno VfB S Herth Hambu FC In SV Da