Aktualisiert am 05. Mai 2012

Fussball-Bundesliga 2011/2012

  Borus Bayer FC Ba Hanno FSV M 1.FC 1.FC Hambu SC Fr 1.FC 1899 VfB S SV We FC Sc VfL W B.Mön Herth FC Au  
Borussia Dortmund   1:0 1:0 3:1 2:1 2:0 1:1 3:1 4:0 5:0 3:1 4:4 1:0 2:0 5:1 2:0 1:2 4:0 Borus
Bayer Leverkusen 0:0   2:0 1:0 3:2 0:3 3:1 2:2 0:2 1:4 2:0 2:2 1:0 0:1 3:1 1:2 3:3 4:1 Bayer
FC Bayern München 0:1 3:0   2:1 0:0 4:0 2:0 5:0 7:0 3:0 7:1 2:0 4:1 2:0 2:0 0:1 4:0 2:1 FC Ba
Hannover 96 2:1 0:0 2:1   1:1 1:0 2:1 1:1 0:0 4:1 2:1 4:2 3:2 2:2 2:0 2:1 1:1 2:2 Hanno
FSV Mainz 05 1:2 2:0 3:2 1:1   2:1 4:0 0:0 3:1 4:0 0:4 3:1 1:3 2:4 0:0 0:3 1:3 0:1 FSV M
1.FC Nürnberg 0:2 1:4 0:1 1:2 3:3   1:0 1:1 1:2 2:1 0:2 2:2 1:1 4:1 1:3 1:0 2:0 1:0 1.FC
1.FC Kaiserslautern 2:5 0:2 0:3 1:1 3:1 0:2   0:1 1:0 0:1 1:2 0:2 0:0 1:4 0:0 1:2 1:1 1:1 1.FC
Hamburger SV 1:5 1:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:1   1:3 3:4 2:0 0:4 1:3 1:2 1:1 0:1 2:2 1:1 Hambu
SC Freiburg 1:4 0:1 0:0 1:1 1:2 2:2 2:0 1:2   4:1 0:0 1:2 2:2 2:1 3:0 1:0 2:2 1:0 SC Fr
1.FC Köln 1:6 0:2 1:4 2:0 1:1 1:2 1:1 0:1 4:0   2:0 1:1 1:1 1:4 0:3 0:3 1:0 3:0 1.FC
1899 Hoffenheim 1:0 0:1 0:0 0:0 1:1 2:3 1:1 4:0 1:1 1:1   1:2 1:2 1:1 3:1 1:0 1:1 2:2 1899
VfB Stuttgart 1:1 0:1 1:2 3:0 4:1 1:0 0:0 1:2 4:1 2:2 2:0   4:1 3:0 3:2 0:3 5:0 2:1 VfB S
SV Werder Bremen 0:2 1:1 1:2 3:0 0:3 0:1 2:0 2:0 5:3 3:2 1:1 2:0   2:3 4:1 2:2 2:1 1:1 SV We
FC Schalke 04 1:2 2:0 0:2 3:0 1:1 4:0 1:2 3:1 4:2 5:1 3:1 3:1 5:0   4:0 1:0 4:0 3:1 FC Sc
VfL Wolfsburg 1:3 3:2 0:1 4:1 2:2 2:1 1:0 2:1 3:2 1:0 1:2 1:0 3:1 2:1   0:0 2:3 1:2 VfL W
B.Mönchengladbach 1:1 2:2 3:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 0:0 3:0 1:2 1:1 5:0 3:0 4:1   0:0 0:0 B.Mön
Hertha BSC Berlin 0:1 3:3 0:6 0:1 0:0 0:1 1:2 1:2 1:2 3:0 3:1 1:0 1:0 1:2 1:4 1:2   2:2 Herth
FC Augsburg 0:0 1:4 1:2 0:0 2:1 0:0 2:2 1:0 2:2 2:1 0:2 1:3 1:1 1:1 2:0 1:0 3:0   FC Au
  Borus Bayer FC Ba Hanno FSV M 1.FC 1.FC Hambu SC Fr 1.FC 1899 VfB S SV We FC Sc VfL W B.Mön Herth FC Au