Aktualisiert am 14. Mai 2011

Fussball-Bundesliga 2010/2011

  FC Ba FC Sc SV We Bayer Borus VfB S Hambu VfL W FSV M Eintr 1899 B. Mö 1.FC SC Fr Hanno 1. FC 1. FC FC St  
FC Bayern München   4:1 0:0 5:1 1:3 2:1 6:0 2:1 1:2 4:1 4:0 1:0 0:0 4:2 3:0 3:0 5:1 3:0 FC Ba
FC Schalke 04 2:0   4:0 0:1 1:3 2:2 0:1 1:0 1:3 2:1 0:1 2:2 3:0 1:0 1:2 1:1 0:1 3:0 FC Sc
SV Werder Bremen 1:3 1:1   2:2 2:0 1:1 3:2 0:1 0:2 0:0 2:1 1:1 4:2 2:1 1:1 2:3 1:2 3:0 SV We
Bayer Leverkusen 1:1 2:0 2:2   1:3 4:2 1:1 3:0 0:1 2:1 2:1 3:6 3:2 2:2 2:0 0:0 3:1 2:1 Bayer
Borussia Dortmund 2:0 0:0 2:0 0:2   1:1 2:0 2:0 1:1 3:1 1:1 4:1 1:0 3:0 4:1 2:0 5:0 2:0 Borus
VfB Stuttgart 3:5 1:0 6:0 1:4 1:3   3:0 1:1 1:0 1:2 1:1 7:0 0:1 0:1 2:1 1:4 2:4 2:0 VfB S
Hamburger SV 0:0 2:1 4:0 2:4 1:1 4:2   1:3 2:4 1:0 2:1 1:1 6:2 0:2 0:0 1:1 2:1 0:1 Hambu
VfL Wolfsburg 1:1 2:2 0:0 2:3 0:3 2:0 0:1   3:4 1:1 2:2 2:1 4:1 2:1 2:0 1:2 1:2 2:2 VfL W
FSV Mainz 05 1:3 0:1 1:1 0:1 0:2 2:0 0:1 0:1   3:0 4:2 1:0 2:0 1:1 0:1 3:0 2:1 2:1 FSV M
Eintracht Frankfurt 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0 0:2 1:3 3:1 2:1   0:4 0:1 0:2 0:1 0:3 2:0 0:0 2:1 Eintr
1899 Hoffenheim 1:2 2:0 4:1 2:2 1:0 1:2 0:0 1:3 1:2 1:0   3:2 1:1 0:1 4:0 1:1 3:2 2:2 1899
B. Mönchengladbach 3:3 2:1 1:4 1:3 1:0 2:3 1:2 1:1 2:3 0:4 2:0   5:1 2:0 1:2 1:1 0:1 1:2 B. Mö
1. FC Köln 3:2 2:1 3:0 2:0 1:2 1:3 3:2 1:1 4:2 1:0 1:1 0:4   1:0 4:0 1:0 1:3 1:0 1.FC
SC Freiburg 1:2 1:2 1:3 0:1 1:2 2:1 1:0 2:1 1:0 0:0 3:2 3:0 3:2   1:3 1:1 2:1 1:3 SC Fr
Hannover 96 3:1 0:1 4:1 2:2 0:4 2:1 3:2 1:0 2:0 2:1 2:0 0:1 2:1 3:0   3:1 3:0 0:1 Hanno
1. FC Nürnberg 1:1 2:1 1:3 1:0 0:2 2:1 2:0 2:1 0:0 3:0 1:2 0:1 3:1 1:2 3:1   1:3 5:0 1. FC
1. FC Kaiserslautern 2:0 5:0 3:2 0:1 1:1 3:3 1:1 0:0 0:1 0:3 2:2 3:0 1:1 2:1 0:1 0:2   2:0 1. FC
FC St. Pauli 1:8 0:2 1:3 0:1 1:3 1:2 1:1 1:1 2:4 1:3 0:1 3:1 3:0 2:2 0:1 3:2 1:0   FC St
  FC Ba FC Sc SV We Bayer Borus VfB S Hambu VfL W FSV M Eintr 1899 B. Mö 1.FC SC Fr Hanno 1. FC 1. FC FC St