Aktualisiert am 8. Mai 2010

Fussball-Bundesliga 2009/2010

  VfL W FC Ba VfB S Herth Hambu Borus 1899 FC Sc Bayer SV We Hanno 1.FC Eintr VfL B B. Mö SC Fr FSV M 1.FC  
VfL Wolfsburg   1:3 2:0 1:5 2:4 1:3 4:0 2:1 2:3 2:4 4:2 2:3 3:1 4:1 2:1 2:2 3:3 2:3 VfL W
FC Bayern München 3:0   1:2 5:2 1:0 3:1 2:0 1:1 1:1 1:1 7:0 0:0 2:1 3:1 2:1 2:1 3:0 2:1 FC Ba
VfB Stuttgart 3:1 0:0   1:1 1:3 4:1 3:1 1:2 2:1 0:2 2:0 0:2 2:1 1:1 2:1 4:2 2:2 0:0 VfB S
Hertha BSC Berlin 0:0 1:3 0:1   1:3 0:0 0:2 0:1 2:2 2:3 1:0 0:1 1:3 0:0 0:0 0:4 1:1 1:2 Herth
Hamburger SV 1:1 1:0 3:1 1:0   4:1 0:0 2:2 0:0 2:1 0:0 3:1 0:0 0:1 2:3 2:0 0:1 4:0 Hambu
Borussia Dortmund 1:1 1:5 1:1 2:0 1:0   1:1 0:1 3:0 2:1 4:1 1:0 2:3 2:0 3:0 1:0 0:0 4:0 Borus
1899 Hoffenheim 1:2 1:1 1:1 5:1 5:1 1:2   0:0 0:3 0:1 2:1 0:2 1:1 3:0 2:2 1:1 0:1 3:0 1899
FC Schalke 04 1:2 1:2 2:1 2:0 3:3 2:1 2:0   2:2 0:2 2:0 2:0 2:0 3:0 3:1 0:1 1:0 1:0 FC Sc
Bayer Leverkusen 2:1 1:1 4:0 1:1 4:2 1:1 1:0 0:2   0:0 3:0 0:0 4:0 2:1 3:2 3:1 4:2 4:0 Bayer
SV Werder Bremen 2:2 2:3 2:2 2:1 1:1 1:1 2:0 0:2 2:2   0:0 1:0 2:3 3:2 3:0 4:0 3:0 4:2 SV We
Hannover 96 0:1 0:3 1:0 0:3 2:2 1:1 0:1 4:2 0:0 1:5   1:4 2:1 2:3 6:1 5:2 1:1 1:3 Hanno
1.FC Köln 1:3 1:1 1:5 0:3 3:3 2:3 0:4 1:2 0:1 0:0 0:1   0:0 2:0 1:1 2:2 1:0 3:0 1.FC
Eintracht Frankfurt 2:2 2:1 0:3 2:2 1:1 1:1 1:2 1:4 3:2 1:0 2:1 1:2   2:1 1:2 2:1 2:0 1:1 Eintr
VfL Bochum 1:1 1:5 0:2 1:0 1:2 1:4 2:1 2:2 1:1 1:4 0:3 0:0 1:2   3:3 1:2 2:3 0:0 VfL B
B. Mönchengladbach 0:4 1:1 0:0 2:1 1:0 0:1 2:4 1:0 1:1 4:3 5:3 0:0 2:0 1:2   1:1 2:0 2:1 B. Mö
SC Freiburg 1:0 1:2 0:1 0:3 1:1 3:1 0:1 0:0 0:5 0:6 1:2 0:0 0:2 1:1 3:0   1:0 2:1 SC Fr
FSV Mainz 05 0:2 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 0:0 2:2 1:2 1:0 1:0 3:3 0:0 1:0 3:0   1:0 FSV M
1.FC Nürnberg 0:2 1:1 1:2 3:0 0:4 2:3 0:0 1:2 3:2 2:2 0:2 1:0 1:1 0:1 1:0 0:1 2:0   1.FC
  VfL W FC Ba VfB S Herth Hambu Borus 1899 FC Sc Bayer SV We Hanno 1.FC Eintr VfL B B. Mö SC Fr FSV M 1.FC