Aktualisiert am 23. Mai 2008

Fussball-Bundesliga 2008/2009

  FC Ba SV We FC Sc Hambu VfL W VfB S Bayer Hanno Eintr Herth Karls VfL B Borus Energ Armin B. Mö 1899 1.FC  
FC Bayern München   2:5 0:1 2:2 4:2 2:1 3:0 5:1 4:0 4:1 1:0 3:3 3:1 4:1 3:1 2:1 2:1 1:2 FC Ba
SV Werder Bremen 0:0   1:1 2:0 2:1 4:0 0:2 4:1 5:0 5:1 1:3 3:2 3:3 3:0 1:2 1:1 5:4 3:1 SV We
FC Schalke 04 1:2 1:0   1:2 2:2 1:2 1:2 3:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:1 4:0 0:0 3:1 2:3 1:0 FC Sc
Hamburger SV 1:0 2:1 1:1   1:3 2:0 3:2 2:1 1:0 1:1 2:1 3:1 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 0:1 Hambu
VfL Wolfsburg 5:1 5:1 4:3 3:0   4:1 2:1 2:1 2:2 2:1 1:0 2:0 3:0 3:0 4:1 3:0 4:0 2:1 VfL W
VfB Stuttgart 2:2 4:1 2:0 1:0 4:1   0:2 2:0 2:0 2:0 3:1 2:0 2:1 2:0 0:0 2:0 3:3 1:3 VfB S
Bayer Leverkusen 0:2 1:1 2:1 1:2 2:0 2:4   4:0 1:1 0:1 0:1 1:1 2:3 1:1 2:2 5:0 5:2 2:0 Bayer
Hannover 96 1:0 1:1 1:0 3:0 0:5 3:3 1:0   1:1 2:0 3:2 1:1 4:4 0:0 1:1 5:1 2:5 2:1 Hanno
Eintracht Frankfurt 1:2 0:5 1:2 2:3 0:2 2:2 0:2 4:0   0:2 2:1 4:0 0:2 2:1 1:1 4:1 1:1 2:2 Eintr
Hertha BSC Berlin 2:1 2:1 0:0 2:1 2:2 2:1 1:0 3:0 2:1   4:0 2:0 1:3 0:1 1:1 2:1 1:0 2:1 Herth
Karlsruher SC 0:1 1:0 0:3 3:2 2:1 0:2 3:3 2:3 0:1 4:0   1:0 0:1 0:0 0:1 0:0 2:2 0:2 Karls
VfL Bochum 0:3 0:0 2:1 1:1 2:2 1:2 2:3 0:2 2:0 2:3 2:0   0:2 3:2 2:0 2:2 1:3 1:2 VfL B
Borussia Dortmund 1:1 1:0 3:3 2:0 0:0 3:0 1:1 1:1 4:0 1:1 4:0 1:1   1:1 6:0 2:1 0:0 3:1 Borus
Energie Cottbus 1:3 2:1 0:2 1:2 2:0 0:3 3:0 3:1 2:3 1:3 1:0 1:1 0:1   2:1 0:1 0:3 0:2 Energ
Arminia Bielefeld 0:1 2:2 0:2 2:4 0:3 2:2 2:1 2:2 0:0 1:1 1:2 1:1 0:0 1:1   0:2 0:2 2:0 Armin
B. Mönchengladbach 2:2 3:2 1:0 4:1 1:2 1:3 1:3 3:2 1:2 0:1 1:0 0:1 1:1 1:3 1:1   1:1 1:2 B. Mö
1899 Hoffenheim 2:2 0:0 1:1 3:0 3:2 0:0 1:4 2:2 2:1 0:1 4:1 0:3 4:1 2:0 3:0 1:0   2:0 1899
1.FC Köln 0:3 1:0 1:0 1:2 1:1 0:3 0:2 2:1 1:1 1:2 0:0 1:1 0:1 1:0 1:1 2:4 1:3   1.FC
  FC Ba SV We FC Sc Hambu VfL W VfB S Bayer Hanno Eintr Herth Karls VfL B Borus Energ Armin B. Mö 1899 1.FC