Aktualisiert am 19. Mai 2007

Fussball-Bundesliga 2006/2007

  FC Ba SV We Hambu FC Sc Bayer Herth Borus 1.FC VfB S Bor.M FSV M Hanno Armin Eintr VfL W Alema VfL B Energ  
FC Bayern München   1:1 1:2 2:0 2:1 4:2 2:0 0:0 2:1 1:1 5:2 0:1 1:0 2:0 2:1 2:1 0:0 2:1 FC Ba
SV Werder Bremen 3:1   0:2 0:2 2:1 3:1 1:3 1:0 2:3 3:0 2:0 3:0 3:0 1:2 2:1 3:1 3:0 1:1 SV We
Hamburger SV 1:2 1:1   1:2 0:0 1:1 3:0 0:0 2:4 1:1 2:2 0:0 1:1 3:1 1:0 4:0 0:3 1:1 Hambu
FC Schalke 04 2:2 2:0 0:2   0:1 2:0 3:1 1:0 1:0 2:0 4:0 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 2:1 2:0 FC Sc
Bayer Leverkusen 2:3 0:2 1:2 3:1   2:1 2:1 2:0 3:1 1:0 1:1 0:1 1:2 2:2 1:1 3:0 1:4 3:1 Bayer
Hertha BSC Berlin 2:3 1:4 2:1 2:0 2:3   0:1 2:1 2:2 2:1 1:2 4:0 1:1 1:0 2:1 2:1 3:3 0:1 Herth
Borussia Dortmund 3:2 0:2 1:0 2:0 1:2 1:2   0:0 0:1 1:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:0 0:0 1:1 2:3 Borus
1.FC Nürnberg 3:0 1:2 0:2 0:0 3:2 2:1 1:1   4:1 1:0 1:1 3:1 1:1 2:2 1:1 1:0 1:1 1:0 1.FC
VfB Stuttgart 2:0 4:1 2:0 3:0 3:0 0:0 1:3 0:3   1:0 2:0 2:1 3:2 1:1 0:0 3:1 1:0 2:1 VfB S
Bor.Mönchengladbach 1:1 2:2 0:1 0:2 0:2 3:1 1:0 0:0 0:1   1:1 0:1 1:0 1:1 3:1 0:0 0:2 2:0 Bor.M
FSV Mainz 05 0:4 1:6 0:0 0:3 1:3 1:1 1:0 2:1 0:0 3:0   1:2 1:0 1:1 1:2 1:3 2:1 4:1 FSV M
Hannover 96 1:2 2:4 0:0 1:1 1:1 5:0 4:2 0:3 1:2 1:0 1:0   1:1 1:1 2:2 0:3 0:2 2:0 Hanno
Arminia Bielefeld 2:1 3:2 1:1 0:1 0:0 2:2 1:0 3:2 2:3 0:2 1:0 3:1   2:4 0:0 5:1 1:3 3:1 Armin
Eintracht Frankfurt 1:0 2:6 2:2 1:3 3:1 1:2 1:1 2:2 0:4 1:0 0:0 2:0 0:3   0:0 4:0 0:3 1:3 Eintr
VfL Wolfsburg 1:0 0:2 1:0 2:2 3:2 0:0 0:2 1:1 1:1 1:0 3:2 1:2 2:3 2:2   1:2 3:1 0:0 VfL W
Alemannia Aachen 1:0 2:2 3:3 0:1 2:3 0:4 1:4 1:1 2:4 4:2 2:1 1:4 2:0 2:3 2:2   2:1 1:2 Alema
VfL Bochum 1:2 0:6 2:1 2:1 1:3 1:3 2:0 0:2 2:3 2:0 0:1 2:0 2:1 4:3 0:1 2:2   0:1 VfL B
Energie Cottbus 0:3 0:0 2:2 2:4 2:1 2:0 2:3 1:1 0:0 3:1 2:0 0:1 2:1 0:1 3:2 0:2 0:0   Energ
  FC Ba SV We Hambu FC Sc Bayer Herth Borus 1.FC VfB S Bor.M FSV M Hanno Armin Eintr VfL W Alema VfL B Energ