Aktualisiert am 21. Mai 2005

Fussball-Bundesliga 2004/2005

  SV We FC Ba Bayer VfB S Vfl B Borus FC Sc Hambu FC Ha Vfl W Bor.M Herth SC Fr Hanno 1.FC 1.FC Armin FSV M  
SV Werder Bremen   1:2 2:2 1:2 4:0 2:0 1:0 1:1 3:2 1:2 2:0 0:1 4:1 3:0 1:1 4:1 3:0 0:0 SV We
FC Bayern München 1:0   2:0 2:2 3:1 5:0 0:1 3:0 3:1 2:0 2:1 1:1 3:1 3:0 3:1 6:3 1:0 4:2 FC Ba
Bayer Leverkusen 2:1 4:1   1:1 4:0 0:1 0:3 3:0 3:0 2:1 5:1 3:3 4:1 2:1 2:0 2:2 3:2 2:0 Bayer
VfB Stuttgart 1:2 1:3 3:0   5:2 2:0 3:0 2:0 4:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 2:4 2:1 4:2 VfB S
Vfl Bochum 1:4 1:3 2:2 2:0   2:2 0:2 1:2 0:1 5:1 3:0 2:2 3:1 1:0 1:1 3:1 1:1 2:6 Vfl B
Borussia Dortmund 1:0 2:2 1:0 0:2 1:0   0:1 0:2 2:1 1:2 1:1 2:1 2:0 1:1 4:2 2:2 1:1 3:0 Borus
FC Schalke 04 2:1 1:0 3:3 3:2 3:2 1:2   1:2 0:2 3:0 3:2 1:3 1:1 1:0 2:1 4:1 2:1 2:1 FC Sc
Hamburger SV 1:2 0:2 1:0 2:1 0:1 2:3 1:2   3:0 3:1 0:0 2:1 4:0 0:2 2:1 4:3 0:2 2:1 Hambu
FC Hansa Rostock 0:4 0:2 0:2 2:1 3:1 1:1 2:2 0:6   1:2 0:0 2:1 0:0 1:3 2:3 0:2 1:1 2:0 FC Ha
Vfl Wolfsburg 2:3 0:3 2:2 3:0 3:0 1:2 3:0 1:0 4:0   2:1 2:3 0:1 1:0 2:1 0:1 5:0 4:3 Vfl W
Bor.Mönchengladbach 3:1 2:0 1:1 2:0 2:2 2:3 1:3 1:3 2:2 1:0   0:0 3:2 0:2 2:0 2:1 1:0 1:1 Bor.M
Hertha BSC Berlin 1:1 0:0 3:1 0:0 2:2 0:1 4:1 4:1 1:1 3:1 6:0   3:1 0:0 1:1 2:1 3:0 1:1 Herth
SC Freiburg 0:6 0:1 1:3 2:0 1:1 2:2 2:3 1:1 0:0 1:0 1:1 1:3   0:0 1:2 2:3 2:3 1:2 SC Fr
Hannover 96 1:4 0:1 0:3 0:0 3:0 1:3 1:0 2:1 0:1 3:0 2:1 0:1 2:2   3:1 1:0 0:1 2:0 Hanno
1.FC Kaiserslautern 1:2 0:4 0:0 2:3 1:2 1:0 2:0 2:1 2:1 0:0 1:0 0:2 3:0 0:2   1:3 2:1 2:0 1.FC
1.FC Nürnberg 1:2 2:2 2:4 1:1 2:1 2:2 0:2 1:3 3:0 4:0 0:0 0:0 3:0 1:1 1:3   1:2 1:2 1.FC
Arminia Bielefeld 2:1 3:1 1:0 0:2 1:2 1:0 0:2 3:4 1:1 1:2 0:0 1:0 3:1 0:1 0:2 3:1   1:1 Armin
FSV Mainz 05 2:1 2:4 2:0 2:3 1:0 1:1 2:1 2:1 3:1 0:2 1:1 0:3 5:0 2:0 3:2 0:1 0:0   FSV M
  SV We FC Ba Bayer VfB S Vfl B Borus FC Sc Hambu FC Ha Vfl W Bor.M Herth SC Fr Hanno 1.FC 1.FC Armin FSV M