Aktualisiert am 22. Mai 2004

Fussball-Bundesliga 2003/2004

  FC Ba VfB S Borus Hambu Herth SV We FC Sc Vfl W Vfl B TSV M Hanno Bor.M FC Ha 1.FC Bayer SC Fr 1.FC Eintr  
FC Bayern München   1:0 4:1 1:0 4:1 1:3 2:1 2:0 2:0 1:0 3:1 5:2 3:3 4:1 3:3 2:0 2:2 3:1 FC Ba
VfB Stuttgart 3:1   1:0 0:0 0:0 4:4 0:0 1:0 1:1 2:0 3:1 1:1 2:0 2:0 2:3 4:1 0:0 3:1 VfB S
Borussia Dortmund 2:0 0:2   3:2 1:1 2:1 0:1 4:0 4:1 3:1 6:2 3:1 4:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:0 Borus
Hamburger SV 0:2 2:1 0:2   2:0 1:1 2:2 2:0 1:1 3:1 0:3 2:1 2:1 3:2 3:1 4:1 4:2 2:1 Hambu
Hertha BSC Berlin 1:1 1:0 6:2 1:1   0:3 1:3 1:0 1:1 1:1 2:3 2:1 1:1 3:0 1:4 0:0 3:1 1:2 Herth
SV Werder Bremen 1:1 1:3 2:0 6:0 4:0   4:1 5:3 3:1 2:1 0:0 1:1 3:0 1:0 2:6 1:1 3:2 3:1 SV We
FC Schalke 04 2:0 0:0 2:2 4:1 3:0 0:0   1:1 0:2 0:0 2:2 2:1 0:1 4:1 2:3 3:0 2:1 1:1 FC Sc
Vfl Wolfsburg 3:2 1:5 2:4 5:1 3:0 0:2 1:1   3:2 3:1 2:1 1:3 3:1 4:1 0:1 4:0 2:0 1:0 Vfl W
Vfl Bochum 1:0 0:0 3:0 1:1 2:2 0:0 1:2 1:0   4:0 3:1 1:0 0:0 4:0 1:0 3:0 4:0 1:0 Vfl B
TSV München 1860 0:1 0:3 0:2 1:2 1:1 0:2 1:1 1:0 3:1   0:2 1:2 1:4 2:1 1:1 1:1 2:1 1:0 TSV M
Hannover 96 3:3 0:1 1:1 3:2 1:3 1:5 1:2 0:0 2:2 1:1   2:0 3:3 0:1 2:2 3:0 1:0 3:0 Hanno
Bor.Mönchengladbach 0:0 0:1 2:1 3:0 1:1 1:2 2:0 0:2 2:2 3:1 1:0   1:1 2:1 0:0 2:2 1:0 0:2 Bor.M
FC Hansa Rostock 1:2 0:2 2:1 3:0 0:1 3:1 3:1 3:1 0:2 3:0 3:1 1:2   4:0 0:2 4:1 1:1 3:0 FC Ha
1.FC Kaiserslautern 0:2 1:0 1:1 4:0 4:2 0:1 0:2 3:2 2:2 0:1 1:0 2:2 3:2   0:0 2:2 1:0 1:0 1.FC
Bayer Leverkusen 1:3 2:0 3:0 1:0 4:1 1:3 3:1 4:2 1:3 2:2 4:0 1:0 3:0 6:0   4:1 2:0 1:2 Bayer
SC Freiburg 0:6 0:1 2:2 0:0 2:3 2:4 2:1 3:2 4:2 1:0 4:1 4:1 2:2 1:0 1:0   3:0 1:0 SC Fr
1.FC Köln 1:2 2:2 1:0 0:1 3:0 1:4 0:2 2:3 1:2 1:3 1:2 1:0 4:0 1:2 0:0 1:0   2:0 1.FC
Eintracht Frankfurt 1:1 0:2 0:1 2:3 0:0 0:1 3:0 3:2 3:2 0:3 2:2 3:1 1:1 1:3 1:2 3:0 2:0   Eintr
  FC Ba VfB S Borus Hambu Herth SV We FC Sc Vfl W Vfl B TSV M Hanno Bor.M FC Ha 1.FC Bayer SC Fr 1.FC Eintr  

3 Punkte-Abzug für 1.FC Kaiserslautern wegen Lizenzverstoß