Aktualisiert am 24. Mai 2003

Fussball-Bundesliga 2002/2003

  FC Ba FC Sc Borus Bayer Herth SV We 1.FC Vfl W TSV M FC Ha Hambu Energ VfB S Bor.M 1.FC Vfl B Hanno Armin  
FC Bayern München   0:0 2:1 3:0 2:0 0:1 1:0 1:0 3:1 1:0 1:1 3:1 2:1 3:0 2:0 4:1 3:3 6:2 FC Ba
FC Schalke 04 1:0   2:2 0:1 0:0 1:1 2:2 1:0 1:1 2:2 3:0 3:0 2:0 2:1 1:1 1:2 0:2 1:1 FC Sc
Borussia Dortmund 1:0 1:1   2:0 2:2 1:2 3:1 2:2 1:0 2:0 1:1 1:1 3:1 1:0 4:1 4:1 2:0 0:0 Borus
Bayer Leverkusen 2:1 1:3 1:1   4:1 3:0 1:0 1:1 3:0 1:2 2:3 0:3 0:1 2:2 0:2 2:4 1:3 3:1 Bayer
Hertha BSC Berlin 3:6 4:2 2:1 1:1   0:1 2:0 2:2 6:0 3:1 2:0 3:1 1:1 1:2 2:1 1:0 2:0 0:0 Herth
SV Werder Bremen 2:0 2:1 1:4 3:2 4:2   5:3 0:1 1:2 0:0 2:1 0:1 3:1 2:0 4:1 2:0 1:2 2:2 SV We
1.FC Kaiserslautern 0:2 1:3 0:0 1:0 2:1 1:0   2:0 0:0 1:0 2:0 4:0 1:2 2:0 5:0 0:2 0:1 1:1 1.FC
Vfl Wolfsburg 0:2 1:2 2:0 2:0 2:0 3:1 2:2   1:1 1:0 2:1 3:2 1:2 1:0 0:2 2:0 1:0 2:0 Vfl W
TSV München 1860 0:5 3:0 0:0 0:3 1:0 3:0 0:0 2:2   0:2 1:1 3:0 0:1 2:0 2:2 2:4 0:1 3:1 TSV M
FC Hansa Rostock 0:1 3:1 0:1 1:3 0:1 1:0 2:2 1:0 1:4   0:0 0:0 1:1 3:1 2:0 1:1 1:2 3:0 FC Ha
Hamburger SV 0:3 3:1 1:1 4:1 1:0 1:0 2:0 2:0 1:0 2:0   1:1 3:2 1:0 4:0 1:1 2:1 1:0 Hambu
Energie Cottbus 0:2 0:1 0:4 1:1 0:2 0:1 1:3 0:1 3:4 0:4 0:0   2:3 1:1 2:1 2:1 3:0 2:1 Energ
VfB Stuttgart 0:3 1:1 1:0 3:0 3:1 0:1 1:1 2:0 4:1 1:1 1:1 0:0   4:0 0:2 3:2 3:0 3:0 VfB S
Bor.Mönchengladbach 0:0 2:2 1:0 2:2 0:2 4:1 3:0 2:0 0:1 3:0 2:0 3:0 1:1   2:0 2:2 1:0 3:0 Bor.M
1.FC Nürnberg 1:2 0:0 1:2 0:1 0:3 1:0 1:0 1:1 1:2 0:1 1:3 2:2 1:2 2:1   1:3 3:1 0:0 1.FC
Vfl Bochum 1:4 0:2 0:0 2:1 3:0 1:4 1:1 4:2 1:1 0:1 1:1 5:0 3:1 1:1 2:1   1:2 0:3 Vfl B
Hannover 96 2:2 0:2 0:3 1:2 0:1 4:4 2:1 3:1 1:3 3:1 2:2 1:3 1:2 2:2 4:2 2:2   0:0 Hanno
Arminia Bielefeld 0:0 2:1 0:0 2:2 0:1 3:0 1:1 1:0 2:1 3:0 2:1 2:2 0:1 4:1 0:1 1:3 0:1   Armin
  FC Ba FC Sc Borus Bayer Herth SV We 1.FC Vfl W TSV M FC Ha Hambu Energ VfB S Bor.M 1.FC Vfl B Hanno Armin  




erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2