Aktualisiert am 4. Mai 2002

Fussball - Bundesliga 2001/2002

  Bayer Schal Dortm Lever Herth Freib Breme 1.FCK Wolfs Köln 1860 Hansa HSV Cottb Stutt Gladb FC St 1.FC  
FC Bayern München   3:0 1:1 2:0 3:0 1:0 2:2 4:1 3:3 3:0 2:1 3:2 3:0 6:0 4:0 0:0 2:0 0:0 Bayer
FC Schalke 04 5:1   1:0 3:3 0:0 3:0 1:4 3:0 1:2 3:1 1:0 3:1 2:0 2:0 2:1 2:0 4:0 2:1 Schal
Borussia Dortmund 0:2 1:1   1:1 3:1 0:2 2:1 3:0 4:0 2:1 2:1 2:0 1:0 3:0 1:0 3:1 1:1 2:0 Dortm
Bayer Leverkusen 1:1 0:1 4:0   2:1 4:1 1:2 2:1 2:1 2:0 4:0 2:0 4:1 2:0 4:1 5:0 3:1 4:2 Lever
Hertha BSC Berlin 2:1 2:0 0:2 2:1   1:1 3:1 5:1 2:0 3:0 2:1 1:0 6:0 2:3 2:0 3:0 2:2 2:0 Herth
FC Freiburg 0:2 2:0 1:5 2:2 1:3   3:0 3:1 0:0 0:0 1:3 1:1 4:3 3:1 0:2 0:1 2:2 2:0 Freib
SV Werder Bremen 1:0 3:0 1:1 2:1 0:3 3:2   1:0 1:0 1:1 1:3 4:3 0:1 3:2 1:2 1:0 3:2 3:0 Breme
1.FC Kaiserslautern 0:0 0:0 1:0 2:4 4:1 3:0 2:1   3:2 2:1 1:3 3:1 2:2 4:0 2:2 3:2 5:1 2:1 1.FCK
Vfl Wolfsburg 0:1 3:1 1:1 3:1 1:3 1:1 2:0 2:0   5:1 1:3 4:0 0:1 2:1 0:2 3:1 1:1 5:0 Wolfs
1.FC Köln 0:2 1:1 0:2 1:2 1:1 2:0 0:0 0:1 0:4   2:0 4:2 2:1 0:0 0:0 0:2 2:1 1:2 Köln
TSV München 1860 1:5 1:2 1:3 1:4 0:3 5:2 3:1 0:4 2:1 3:0   2:0 1:1 1:0 3:3 2:2 4:2 1:0 1860
FC Hansa Rostock 1:0 1:3 0:2 0:3 1:1 4:0 0:1 2:1 1:2 3:0 2:2   1:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 Hansa
Hamburger SV 0:0 0:0 3:4 1:1 4:0 1:1 0:4 2:3 1:1 4:0 2:1 0:1   5:2 2:0 3:3 4:3 3:1 HSV
Energie Cottbus 0:3 2:0 0:2 2:3 1:0 2:0 2:1 0:2 3:3 2:3 1:1 3:0 1:0   0:0 3:3 4:0 1:0 Cottb
VfB Stuttgart 0:2 3:0 3:2 0:2 0:0 3:0 0:0 4:3 2:1 0:0 0:1 2:1 3:0 0:0   1:1 2:0 2:3 Stutt
Bor.Mönchengladbach 1:0 0:0 1:2 0:1 3:1 2:2 1:0 0:2 0:2 4:0 2:4 0:2 2:1 0:0 2:2   2:2 1:0 Gladb
FC St.Pauli 2:1 0:2 1:2 2:2 0:0 1:0 0:3 1:1 3:1 1:2 0:3 0:1 0:4 4:0 1:2 1:1   2:3 FC St
1.FC Nürnberg 1:2 0:3 2:2 1:0 1:3 2:0 0:4 0:2 3:0 2:0 2:1 2:0 0:0 2:0 2:4 1:2 0:0   1.FC
  Bayer Schal Dortm Lever Herth Freib Breme 1.FCK Wolfs Köln 1860 Hansa HSV Cottb Stutt Gladb FC St 1.FC  





erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2