Aktualisiert am 19. Mai 2001

Fussball - Bundesliga 2000/2001

  FC Ba Bayer Herth Borus 1.FC Vfl W Hambu TSV M FC Sc VfB S FC Fr SV We FC Ha Eintr SpVgg Vfl B 1.FC Energ  
FC Bayern München   2:0 4:1 6:2 2:1 3:1 2:1 3:1 1:3 1:0 1:0 2:3 0:1 1:2 3:1 3:2 1:1 2:0 FC Ba
Bayer04 Leverkusen 0:1   4:0 2:0 4:2 2:0 1:1 0:0 0:3 4:0 1:3 3:0 1:2 1:0 1:0 1:0 4:1 1:3 Bayer
Hertha BSC Berlin 1:3 1:1   1:0 2:4 1:3 4:0 3:0 0:4 2:0 2:2 4:1 1:0 3:0 2:1 4:0 4:2 3:1 Herth
Borussia Dortmund 1:1 1:3 2:0   1:2 2:1 4:2 2:3 0:4 0:0 1:0 0:0 1:0 6:1 3:0 5:0 3:3 2:0 Borus
1.FC Kaiserslautern 0:0 0:1 0:1 1:4   0:0 2:1 3:2 3:2 1:0 0:2 2:0 0:1 4:2 4:0 0:1 3:1 1:1 1.FC
Vfl Wolfsburg 1:3 2:0 2:1 1:1 4:0   4:4 0:1 2:0 2:2 1:2 1:1 2:1 3:0 6:1 0:0 6:0 1:1 Vfl W
Hamburger SV 1:1 1:3 1:2 2:3 1:1 3:2   2:2 2:0 2:2 5:0 2:1 2:1 2:0 1:1 3:0 1:1 2:1 Hambu
TSV München 1860 0:2 1:0 0:1 1:0 0:4 2:2 2:1   1:1 2:1 3:1 2:1 2:1 2:2 0:2 2:4 3:1 0:1 TSV M
FC Schalke 04 3:2 0:0 3:1 0:0 5:1 2:1 0:1 2:0   2:1 0:0 1:1 2:0 4:0 5:3 2:1 2:1 3:0 FC Sc
VfB Stuttgart 2:1 4:1 0:1 0:2 6:1 2:1 3:3 2:2 1:0   0:0 2:1 1:0 4:1 2:2 1:1 0:3 1:0 VfB S
FC Freiburg 1:1 0:1 1:0 2:2 5:2 4:1 0:0 0:3 3:1 4:0   0:1 0:0 5:2 2:0 5:0 0:0 4:1 FC Fr
SV Werder Bremen 1:1 3:3 3:1 1:2 1:2 2:3 3:1 2:0 2:1 1:0 3:1   3:0 1:1 0:0 2:0 2:1 3:1 SV We
FC Hansa Rostock 3:2 2:1 0:2 1:2 1:0 1:1 1:0 0:0 0:4 1:1 0:0 5:2   0:2 2:2 2:0 2:1 1:0 FC Ha
Eintracht Frankfurt 0:2 1:3 0:4 1:1 3:1 1:2 1:1 1:0 0:0 2:1 3:0 1:2 4:0   3:0 3:0 1:5 1:0 Eintr
SpVgg Unterhaching 1:0 1:2 5:2 1:4 0:0 0:3 2:1 3:2 0:2 0:0 1:1 0:0 1:1 2:0   2:1 0:0 2:1 SpVgg
Vfl Bochum 0:3 3:2 1:3 1:1 0:1 2:1 0:4 1:1 1:1 0:0 1:3 1:2 1:2 2:1 3:0   2:3 1:0 Vfl B
1.FC Köln 1:2 1:1 1:0 0:0 0:1 0:0 4:2 4:0 2:2 3:2 0:1 1:3 5:2 4:1 1:1 2:0   4:0 1.FC
Energie Cottbus 1:0 1:2 3:0 1:4 0:2 0:0 4:2 2:3 4:1 2:1 0:2 3:1 1:0 2:0 1:0 2:0 0:2   Energ
  FC Ba Bayer Herth Borus 1.FC Vfl W Hambu TSV M FC Sc VfB S FC Fr SV We FC Ha Eintr SpVgg Vfl B 1.FC Energ  





erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2