Aktualisiert am 20. Mai 2000

Fussball - Bundesliga 1999/2000

  FCBay Lever Herth Dortm FCK Wolfs HSV Duisb 1860 Schal Stutt Freib Werde Hansa Frank Armin Unter Ulm  
FC Bayern München   4:1 3:1 1:1 2:2 5:0 2:2 4:1 1:2 4:1 0:1 6:1 3:1 4:1 4:1 2:1 1:0 4:0 FCBay
Bayer04 Leverkusen 2:0   3:1 3:1 3:1 4:1 2:2 3:0 1:1 3:2 1:0 1:1 3:2 1:1 4:1 4:1 2:1 4:1 Lever
Hertha BSC Berlin 1:1 0:0   0:3 0:1 0:0 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 0:0 1:1 5:2 1:0 2:0 2:1 3:0 Herth
Borussia Dortmund 0:1 1:1 4:0   0:1 2:1 0:1 2:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:3 3:0 1:0 1:3 1:3 1:1 Dortm
1.FC Kaiserslautern 0:2 1:3 1:2 1:0   2:2 2:0 3:2 1:1 2:1 1:2 0:2 4:3 2:2 1:0 0:2 4:2 6:2 FCK
Vfl Wolfsburg 1:1 3:1 2:3 1:0 3:2   4:4 1:0 2:1 0:0 0:2 2:1 2:7 2:0 1:0 2:0 2:2 1:2 Wolfs
Hamburger SV 0:0 0:2 5:1 1:1 2:1 2:2   6:1 2:0 3:1 3:0 2:0 0:0 1:0 1:0 5:0 3:0 1:2 HSV
MSV Duisburg 1:2 0:0 0:0 2:2 2:2 2:3 1:1   3:0 1:1 1:3 1:2 0:1 2:2 2:3 0:3 2:0 0:0 Duisb
TSV München 1860 1:0 1:2 2:1 0:3 2:1 1:2 0:0 4:1   3:3 1:1 3:1 1:0 4:3 2:0 5:0 2:1 4:1 1860
FC Schalke 04 1:1 1:1 1:1 0:0 1:2 1:1 1:3 3:0 2:2   3:0 2:2 3:1 0:2 0:0 1:1 1:0 0:0 Schal
VfB Stuttgart 2:0 1:2 1:0 1:2 0:1 2:5 1:3 4:2 1:3 0:2   1:0 0:0 3:1 0:2 3:3 0:2 2:0 Stutt
SC Freiburg 1:2 0:0 0:1 1:1 2:1 1:1 0:2 3:0 3:0 2:1 0:2   2:1 5:0 2:3 1:1 4:3 2:0 Freib
SV Werder Bremen 0:2 1:3 4:1 3:2 5:0 2:2 2:1 4:0 1:3 0:1 2:1 5:2   2:1 3:1 3:1 2:2 2:2 Werde
FC Hansa Rostock 0:3 1:1 0:1 1:0 4:2 1:1 3:3 3:1 0:0 1:0 1:4 1:1 1:1   3:1 2:1 1:1 2:1 Hansa
Eintracht Frankfurt 1:2 1:2 4:0 1:1 0:1 4:0 3:0 2:2 3:1 0:2 0:1 2:0 1:0 0:0   2:1 3:0 2:1 Frank
Arminia Bielefeld 0:3 1:2 1:1 0:2 1:2 0:0 3:0 0:1 2:2 1:2 1:2 2:1 2:2 2:2 1:1   1:0 4:1 Armin
SpVgg.Unterhaching 0:2 2:0 1:1 1:0 1:2 1:1 1:1 2:0 1:1 3:1 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0 2:0   1:0 Unter
SSV Ulm 1846 0:1 1:9 0:1 0:1 3:1 2:0 1:2 0:3 3:0 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 3:0 2:0 1:0   Ulm
  FCBay Lever Herth Dortm FCK Wolfs HSV Duisb 1860 Schal Stutt Freib Werde Hansa Frank Armin Unter Ulm  





erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2