|
F1 GP Kanada 2026: George Russell Sieger im Sprint-Rennen von Montreal ! George Russell / Mercedes siegt vor Lando Norris / McLaren und A.K. Antonelli / Mercedes. In die Punkte fuhren Oscar Piastri / McLaren als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Lewis Hamilton / Ferrari, Max Verstappen / Red Bull und Arvid Lindblad/ Racing Bulls. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | 28:50.951 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:01.272 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:01.843 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:09.797 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:09.929 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:10.545 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:15.935 | |
|
|
|
Arvid Lindblad/ Racing Bulls | Grobritannien | + 0:29.710 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:31.621 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:36.793 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:01.344 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Audi | Brasilien | + 1:01.814 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:04.209 | |
|
|
|
Sergio Perez / Cadillac | Mexiko | + 1:10.402 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Audi | Deutschland | + 1:12.158 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Cadillac | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Red Bull | Frankreich | + 3 Runden |
Schnellste Runde: A.K. Antonelli / Mercedes 1:14.380 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | Unfall |