|
F1 GP Großbritannien 2026: A.K. Antonelli Sieger im Sprint-Rennen von Silverstone ! A.K. Antonelli / Mercedes siegt vor Lewis Hamilton / Ferrari und Lando Norris / McLaren. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Max Verstappen / Red Bull, Oscar Piastri / McLaren und Liam Lawson / Racing Bulls. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | 26:12.129 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:02.745 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:09.783 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:10.639 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:12.620 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:16.550 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:17.551 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:30.233 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Red Bull | Frankreich | + 0:30.953 | |
|
|
|
Arvid Lindblad/ Racing Bulls | Grobritannien | + 0:35.110 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:40.273 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:41.026 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Audi | Deutschland | + 0:41.680 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Audi | Brasilien | + 0:42.499 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:45.784 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:49.810 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:50.379 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:50.757 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Cadillac | Finnland | + 1:15.117 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:31.872 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Cadillac | Mexiko | + 1 Runde |
Schnellste Runde: A.K. Antonelli / Mercedes 1:31.607 min.