|
F1 GP China 2026: George Russell Sieger im Sprint-Rennen von Schanghai ! George Russell / Mercedes siegt vor Charles Leclerc / Ferrari und Lewis Hamilton / Ferrari. In die Punkte fuhren Lando Norris / McLaren als vierter vor A.K. Antonelli / Mercedes, Oscar Piastri / McLaren, Liam Lawson / Racing Bulls und Oliver Bearman / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | 33:38.998 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:00.674 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:02.554 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:04.433 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:05.688 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:06.809 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:10.900 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:11.271 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:11.619 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:13.887 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:14.780 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:15.753 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Audi | Brasilien | + 0:15.858 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:16.393 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Red Bull | Frankreich | + 0:16.430 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:20.014 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:21.599 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:21.971 | |
|
|
|
Sergio Perez / Cadillac | Mexiko | + 0:28.241 |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari 1:34.753 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arvid Lindblad/ Racing Bulls | Grobritannien | Techn. Defekt | ||
|
|
Valtteri Bottas / Cadillac | Finnland | Techn. Defekt | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Audi | Deutschland | Techn. Defekt |