|
F1 GP Japan 2026: A.K. Antonelli Sieger von Suzuka ! A.K. Antonelli / Mercedes siegt vor Oscar Piastri / McLaren und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Lando Norris / McLaren, Lewis Hamilton / Ferrari, Pierre Gasly / Alpine, Max Verstappen / Red Bull, Liam Lawson / Racing Bulls und Esteban Ocon / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes |
Italien |
1:28:03.403 |
| |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:13.722 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:15.270 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:15.754 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:23.479 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:25.037 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:32.340 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:32.677 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:50.180 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:51.216 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:52.280 | |
|
|
|
Isack Hadjar / Red Bull | Frankreich | + 0:56.154 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Audi | Brasilien | + 0:59.078 | |
|
|
|
Arvid Lindblad/ Racing Bulls | Grobritannien | + 0:59.848 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:05.007 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1:05.773 | |
|
|
|
Sergio Perez / Cadillac | Mexiko | + 1:32.453 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Cadillac | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde |
Schnellste Runde: A.K. Antonelli / Mercedes 1:32.432 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | Unfall | ||
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | Wasserdruck |