|
F1 GP Italien 2026: A.K. Antonelli Sieger von Monza ! A.K. Antonelli / Mercedes siegt vor George Russell / Mercedes und Max Verstappen / Red Bull. In die Punkte fuhren Lando Norris / McLaren als vierter vor Oscar Piastri / McLaren, Lewis Hamilton / Ferrari, Pierre Gasly / Alpine, Arvid Lindblad/ Racing Bulls, Franco Colapinto / Alpine und Yuki Tsunoda / Racing Bulls. Durch Hadjars verletzungsbedingte Absage für Zandvoort kam die bereits bekannte Fahrer-Rochade im Red-Bull-Kader ins Rollen: Liam Lawson übernahm kurzfristig das zweite Cockpit im Hauptteam, während Yuki Tsunoda aus dem Urlaub geholt wurde, um Lawsons Platz bei Racing Bulls einzunehmen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes |
Italien |
1:51:15.281 |
| |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:03.857 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:14.718 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:19.056 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:19.253 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:24.655 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:27.351 | |
|
|
|
Arvid Lindblad/ Racing Bulls | Grobritannien | + 0:45.136 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:47.353 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:58.187 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Audi | Brasilien | + 1:05.187 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Audi | Deutschland | + 1:06.187 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:14.117 | |
|
|
|
Liam Lawson / Red Bull | Frankreich | + 1:15.609 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:18.958 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Cadillac | Mexiko | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Cadillac | Finnland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: A.K. Antonelli / Mercedes 1:23.504 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | Unfall | ||
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | Unfall | ||
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | Hydraulik |