|
F1 GP USA/Texas 2025: Max Verstappen Sieger im vierten Sprint-Rennen der Saison ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor George Russell / Mercedes und Carlos Sainz jun. / Williams. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Ferrari als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Alexander Albon / Williams, Yuki Tsunoda / Red Bull Bulls und A.K. Antonelli / Mercedes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 0:37:58.229 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:00.395 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:00.791 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:01.224 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:01.825 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:02.576 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:02.976 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:04.147 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:04.804 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:05.126 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 0:05.649 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:06.228 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:06.624 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:08.006 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:13.576 |
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | Kollision | ||
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | Kollision | ||
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | Kollision | ||
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | Kollision |