|
F1 GP Katar 2025: Lando Norris Sieger im sechsten und letzten Sprint-Rennen der Saison ! Lando Norris / McLaren siegt vor A.K. Antonelli / Mercedes und George Russell / Mercedes. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Fernando Alonso / Aston Martin, Lewis Hamilton / Ferrari und Pierre Gasly / Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | 0:53:25.928 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:00.845 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:02.318 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:04.423 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:16.483 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:18.306 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:18.603 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:19.366 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:23.933 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:29.548 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:31.000 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:31.334 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:38.090 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:38.462 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:38.951 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:42.349 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:55.456 |
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | Unfall | ||
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | Unfall | ||
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | Unfall |