|
F1 GP VAE 2025: Max Verstappen Sieger von Abu Dhabi ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Oscar Piastri / McLaren und Lando Norris / McLaren. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor George Russell / Mercedes, Fernando Alonso / Aston Martin, Esteban Ocon / Haas F1, Lewis Hamilton / Ferrari, Nico Hülkenberg / Sauber und Lance Stroll / Aston Martin. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / zu Racing Bulls und Yuki Tsunoda / zu Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:26:07.469 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:12.594 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:16.572 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:23.279 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:48.563 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:07.562 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:09.876 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 1:12.670 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1:19.014 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:19.523 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1:21.043 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:21.166 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:22.158 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1:23.794 | |
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes |
Italien |
+ 1:24.399 |
| |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:30.327 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari 1:26.726 min.