|
F1 GP USA/Texas 2025: Max Verstappen Sieger von Austin ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Lando Norris / McLaren und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Ferrari als vierter vor Oscar Piastri / McLaren, George Russell / Mercedes, Yuki Tsunoda / Red Bull, Nico Hülkenberg / Sauber, Oliver Bearman / Haas F1 und Fernando Alonso / Aston Martin. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / zu Racing Bulls und Yuki Tsunoda / zu Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:34:00.161 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:07.959 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:15.373 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:28.536 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:29.678 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:33.456 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:52.714 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:57.249 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:04.721 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:10.001 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:13.209 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:14.778 | |
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes |
Italien |
+ 1:15.746 |
| |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:20.000 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:23.043 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1:32.807 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: A.K. Antonelli / Mercedes 1:37.577 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | Unfall |