|
F1 GP USA/Florida 2025: Oscar Piastri Sieger von Miami ! Oscar Piastri / McLaren siegt vor Lando Norris / McLaren und George Russell / Mercedes. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Alexander Albon / Williams, A.K. Antonelli / Mercedes, Charles Leclerc / Ferrari, Lewis Hamilton / Ferrari, Carlos Sainz jun. / Williams und Yuki Tsunoda / Red Bull. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | 1:28:51.587 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:04.630 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:37.644 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:39.956 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:48.067 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:55.502 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:57.036 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 1:00.186 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:00.577 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1:14.434 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1:14.602 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:22.006 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1:30.445 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lando Norris / McLaren 1:29.746 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jack Doohan / Alpine | Australien | Kollision | ||
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | Techn. Defekt | ||
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | Benzinsystem | ||
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | Kollision |