|
F1 GP Ungarn 2025: Lando Norris Sieger von Budapest ! Lando Norris / McLaren siegt vor Oscar Piastri / McLaren und George Russell / Mercedes. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Fernando Alonso / Aston Martin, Gabriel Bortoleto / Sauber, Lance Stroll / Aston Martin, Liam Lawson / Racing Bulls, Max Verstappen / Red Bull und A.K. Antonelli / Mercedes. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | 1:35:21.231 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:00.698 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:21.916 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:42.560 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:59.040 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1:06.169 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:08.174 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:09.451 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 1:12.645 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: George Russell / Mercedes 1:19.409 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | Techn. Defekt |