|
F1 GP Spanien 2025: Oscar Piastri Sieger von Barcelona ! Oscar Piastri / McLaren siegt vor Lando Norris / McLaren und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Nico Hülkenberg / Sauber, Lewis Hamilton / Ferrari, Isack Hadjar/ Racing Bulls, Pierre Gasly / Alpine, Fernando Alonso / Aston Martin und Max Verstappen / Red Bull. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | 1:32:57.375 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:02.471 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:10.455 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:11.359 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:13.648 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:15.508 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:16.021 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:17.882 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:21.564 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:21.826 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:25.532 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 0:25.996 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:28.822 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:29.309 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:31.381 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:32.197 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:37.065 |
Schnellste Runde: Oscar Piastri / McLaren 1:15.743 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | nicht angetreten | ||
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | Techn. Defekt | ||
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | Motorschaden |