|
F1 GP Singapur 2025: George Russell Sieger von Singapur ! George Russell / Mercedes siegt vor Max Verstappen / Red Bull und Lando Norris / McLaren. In die Punkte fuhren Oscar Piastri / McLaren als vierter vor A.K. Antonelli / Mercedes, Charles Leclerc / Ferrari, Lewis Hamilton / Ferrari, Fernando Alonso / Aston Martin, Oliver Bearman / Haas F1, und Carlos Sainz jun. / Williams. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / zu Racing Bulls und Yuki Tsunoda / zu Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | 1:40:22.367 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:05.430 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:06.066 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:08.146 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:33.681 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:45.996 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:20.667 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 1:25.251 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:33.527 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1 Runde | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Ferrari 1:33.808 min.