|
F1 GP Saudi-Arabien 2025: Oscar Piastri Sieger von Dschidda ! Oscar Piastri / McLaren siegt vor Max Verstappen / Red Bull und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren Lando Norris / McLaren als vierter vor George Russell / Mercedes, A.K. Antonelli / Mercedes, Lewis Hamilton / Ferrari, Carlos Sainz jun. / Williams, Alexander Albon / Williams und Isack Hadjar/ Racing Bulls. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | 1:21:06.758 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:02.843 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:08.103 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:009.136 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:27.236 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:34.688 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:39.073 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:04.629 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:06.515 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1:07.091 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:15.917 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:18.451 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:19.194 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:39.723 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jack Doohan / Alpine | Australien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lando Norris / McLaren 1:31.778 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | Kollisionsschaden |