|
F1 GP Niederlande 2025: Oscar Piastri Sieger von Zandvoort ! Oscar Piastri / McLaren siegt vor Max Verstappen / Red Bull und Isack Hadjar/ Racing Bulls. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Alexander Albon / Williams, Oliver Bearman / Haas F1, Lance Stroll / Aston Martin, Fernando Alonso / Aston Martin, Yuki Tsunoda / Red Bull und Esteban Ocon / Haas F1. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | 1:38:29.849 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:01.271 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:03.233 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:05.654 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:06.327 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:09.044 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:09.497 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:11.709 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:13.597 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:14.063 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:14.511 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:17.063 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:17.376 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:19.725 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 0:21.565 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:22.029 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:23.629 |
Schnellste Runde: Oscar Piastri / McLaren 1:12.271 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | Unfall | ||
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | Unfall | ||
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | Techn. Defekt |