|
F1 GP Katar 2025: Max Verstappen Sieger von Doha ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Oscar Piastri / McLaren und Carlos Sainz jun. / Williams. In die Punkte fuhren Lando Norris / McLaren als vierter vor A.K. Antonelli / Mercedes, George Russell / Mercedes, Fernando Alonso / Aston Martin, Charles Leclerc / Ferrari, Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / zu Racing Bulls und Yuki Tsunoda / zu Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:24:38.241 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:07.995 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:22.665 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:23.315 | |
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes |
Italien |
+ 0:28.317 |
| |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:48.599 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:54.045 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:56.785 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:00.073 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1:01.770 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:06.931 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 1:17.730 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1:24.812 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 2 Runden | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Oscar Piastri / McLaren 1:22.996 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | Techn. Defekt |