|
F1 GP Kanada 2025: George Russell Sieger von Montreal ! George Russell / Mercedes siegt vor Max Verstappen / Red Bull und A.K. Antonelli / Mercedes. In die Punkte fuhren Oscar Piastri / McLaren als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Lewis Hamilton / Ferrari, Fernando Alonso / Aston Martin, Nico Hülkenberg / Sauber, Esteban Ocon / Haas F1 und Carlos Sainz jun. / Williams. Das Rennen endete hinter dem Safety-Car. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | 1:31:52.688 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:00.228 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:01.014 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:02.109 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:03.442 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:10.713 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:10.972 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:15.364 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde |
Schnellste Runde: George Russell / Mercedes 1:14.119 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | Motorschaden | ||
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | Techn. Defekt | ||
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | Unfall |