|
F1 GP Japan 2025: Max Verstappen Sieger von Suzuka ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Lando Norris / McLaren und Oscar Piastri / McLaren. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor George Russell / Mercedes, A.K. Antonelli / Mercedes, Lewis Hamilton / Ferrari, Isack Hadjar/ Racing Bulls, Alexander Albon / Williams und Oliver Bearman / Haas F1. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:22:06.983 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:01.423 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:02.129 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:16.097 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:17.362 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:18.671 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:29.182 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:37.134 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:40.367 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:54.529 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:57.333 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:58.401 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1:02.122 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:14.129 | |
|
|
|
Jack Doohan / Alpine | Australien | + 1:21.314 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1:21.957 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:22.734 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:23.438 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1:23.897 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde |
Schnellste Runde: A.K. Antonelli / Mercedes 1:30.965 min.