|
F1 GP Italien 2025: Max Verstappen Sieger von Monza ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Lando Norris / McLaren und Oscar Piastri / McLaren. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor George Russell / Mercedes, Lewis Hamilton / Ferrari, Alexander Albon / Williams, Gabriel Bortoleto / Sauber, A.K. Antonelli / Mercedes und Isack Hadjar/ Racing Bulls. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:13:24.000 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:19.207 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:21.351 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:25.624 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:32.881 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:37.449 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:50.537 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 0:58.484 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:59.762 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 1:03.891 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:04.468 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:19.288 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1:20.701 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:22.351 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lando Norris / McLaren 1:20.901 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | Hydraulik | ||
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | Aufhängung |