|
F1 GP Italien/Emilia-Romagna 2025: Max Verstappen Sieger von Imola ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Lando Norris / McLaren und Oscar Piastri / McLaren. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Ferrari als vierter vor Alexander Albon / Williams, Charles Leclerc / Ferrari, George Russell / Mercedes, Carlos Sainz jun. / Williams, Isack Hadjar/ Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:31:33.199 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:06.109 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:12.956 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:14.356 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:17.945 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:20.774 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:22.034 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:22.898 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:23.586 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:26.446 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:27.250 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:30.296 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:31.424 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:32.511 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:32.993 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 0:33.411 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:33.808 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 0:38.572 |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Ferrari 1:19.473 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | Techn. Defekt | ||
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | Techn. Defekt |