|
F1 GP Großbritannien 2025: Lando Norris Sieger von Silverstone ! Lando Norris / McLaren siegt vor Oscar Piastri / McLaren und Nico Hülkenberg / Sauber. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Ferrari als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Pierre Gasly / Alpine, Lance Stroll / Aston Martin, Alexander Albon / Williams, Fernando Alonso / Aston Martin und George Russell / Mercedes. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | 1:37:15.735 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:06.812 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:34.742 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:39.812 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:56.781 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:59.857 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:00.603 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:04.135 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:05.858 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 1:10.674 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:12.095 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 1:16.592 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:17.301 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1:24.477 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Oscar Piastri / McLaren 1:29.337 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | Techn. Defekt | ||
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | Kollision | ||
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | Dreher | ||
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | Unfall | ||
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | Kollisionsschaden |