|
F1 GP Bahrain 2025: Oscar Piastri Sieger von Sakhir ! Oscar Piastri / McLaren siegt vor George Russell / Mercedes und Lando Norris / McLaren. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Lewis Hamilton / Ferrari, Max Verstappen / Red Bull, Pierre Gasly / Alpine, Esteban Ocon / Haas F1, Yuki Tsunoda / Red Bull und Oliver Bearman / Haas F1. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Nico Hülkenberg / Sauber wurde wegen eines zu dünnen Unterbodenes nachträglich disqualifiziert. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | 1:35:39.435 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:15.499 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:16.273 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:19.679 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:27.993 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:34.395 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:36.002 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:44.244 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:45.061 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:47.594 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:48.016 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:48.839 | |
|
|
|
Jack Doohan / Alpine | Australien | + 0:57.806 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:56.314 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:00.340 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 1:04.435 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:05.489 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1:06.872 |
Schnellste Runde: Oscar Piastri / McLaren 1:35.140 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | Kollisionsschaden | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | Unterboden zu dünn |