|
F1 GP Australien 2025: Lando Norris Sieger von Melbourne ! Lando Norris / McLaren siegt vor Max Verstappen / Red Bull und George Russell / Mercedes. In die Punkte fuhren A.K. Antonelli / Mercedes als vierter vor Alexander Albon / Williams, Lance Stroll / Aston Martin, Nico Hülkenberg / Sauber, Charles Leclerc / Ferrari, Oscar Piastri / McLaren und Lewis Hamilton / Ferrari. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | 1:42:06.304 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:00.895 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:08.481 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:10.135 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:12.773 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:17.413 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 0:18.423 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:19.826 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:20.448 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:22.473 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:26.502 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Racing Bulls | Japan | + 0:29.884 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 0:33.161 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 0:40.351 |
Schnellste Runde: Lando Norris / McLaren 1:22.167 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | Unfall | ||
|
|
Jack Doohan / Alpine | Australien | Unfall | ||
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | Unfall | ||
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | Unfall | ||
|
|
Liam Lawson / Red Bull | Australien | Unfall |