|
F1 GP Aserbaidschan 2025: Max Verstappen Sieger von Baku ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor George Russell / Mercedes und Carlos Sainz jun. / Williams. In die Punkte fuhren A.K. Antonelli / Mercedes als vierter vor Liam Lawson / Racing Bulls, Yuki Tsunoda / Red Bull, Lando Norris / McLaren, Lewis Hamilton / Ferrari, Charles Leclerc / Ferrari und Isack Hadjar/ Racing Bulls. Ab dem dritten Rennen wechselten Liam Lawson / Racing Bulls und Yuki Tsunoda / Red Bull die Cockpits. Ab dem siebten Rennen ersetzt der Argentinier Franco Colapinto den Australier Jack Doohan im Team Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:33:26.408 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:14.609 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Williams | Spanien | + 0:19.199 | |
|
|
|
A.K. Antonelli / Mercedes | Italien | + 0:21.760 | |
|
|
|
Liam Lawson / Racing Bulls | Neuseeland | + 0:33.290 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Red Bull | Japan | + 0:33.808 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:34.227 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Ferrari | Großbritannien | + 0:36.310 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:36.774 | |
|
|
|
Isack Hadjar/ Racing Bulls | Frankreich | + 0:38.982 | |
|
|
|
Gabriel Bortoleto / Sauber | Brasilien | + 1:07.606 | |
|
|
|
Oliver Bearman / Haas F1 | Großbritannien | + 1:08.262 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:12.870 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Haas F1 | Frankreich | + 1:17.580 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:18.707 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Sauber | Deutschland | + 1:20.237 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:36.392 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Franco Colapinto / Alpine | Argentinien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:43.388 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | Unfall |