|
F1 GP USA/Florida 2024: Lando Norris Sieger von Miami ! Lando Norris / McLaren siegt vor Max Verstappen / Red Bull und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren Sergio Perez / Red Bull als vierter vor Carlos Sainz jun. / Ferrari, Lewis Hamilton / Mercedes, Yuki Tsunoda / Racing Bulls, George Russell / Mercedes, Fernando Alonso / Aston Martin und Esteban Ocon / Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | 1:30:49.876 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:07.612 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:09.920 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:14.650 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:16.407 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:16.585 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Racing Bulls | Japan | + 0:26.185 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:34.789 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:37.107 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 0:39.746 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 0:40.789 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:44.958 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:49.756 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Sauber | China | + 0:49.979 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo/ Racing Bulls | Australien | + 0:50.956 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Sauber | Finnland | + 0:52.356 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:55.173 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:16.091 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:24.683 |
Schnellste Runde: Oscar Piastri / McLaren 1:30.634 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | Unfall |