|
F1 GP Australien 2024: Carlos Sainz jun. Sieger von Melbourne ! Carlos Sainz jun. / Ferrari siegt vor Team-Kollegen Charles Leclerc / Ferrari und Lando Norris / McLaren. In die Punkte fuhren Oscar Piastri / McLaren als vierter vor Sergio Perez / Red Bull, Lance Stroll / Aston Martin, Yuki Tsunoda / Racing Bulls, Fernando Alonso / Aston Martin, Nico Hülkenberg / Haas F1 und Kevin Magnussen / Haas F1. Logan Sargeant / Williams musste sein Auto nach dem Freitag-Crash an seinen Teamkollegen Alexander Albon abgeben. Williams hat nicht genug Ersatzteile um weiter mit zwei Autos an den Start zu gehen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | 1:20:26.843 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:02.366 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:05.904 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:35.770 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:56.309 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:33.222 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Racing Bulls | Japan | + 1:35.601 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:40.992 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 1:44.553 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo/ Racing Bulls | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Sauber | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Sauber | China | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari 1:19.813 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Bremsen | ||
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | Motor | ||
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | Unfall |