|
F1 GP Katar 2024: Max Verstappen Sieger von Doha ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Charles Leclerc / Ferrari und Oscar Piastri / McLaren. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Pierre Gasly / Alpine, Carlos Sainz jun. / Ferrari, Fernando Alonso / Aston Martin, Guan Yu Zhou / Sauber, Kevin Magnussen / Haas F1 und Lando Norris / McLaren. Ab dem 16. Rennen, GP Italien, übernahm Franco Colapinto das Cockpit von Logan Sargeant im Williams. Ab dem 19. Rennen, GP USA/Texas, übernahm Liam Lawson das Cockpit von Daniel Ricciardo im Racing Bulls. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 1:31.05.323 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:06.031 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:06.819 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:14.104 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:16.782 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:17.476 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:19.867 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Sauber | China | + 0:25.360 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:32.177 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:35.762 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Sauber | Finnland | + 0:50.243 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:56.122 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Racing Bulls | Japan | + 1:01.100 | |
|
|
|
Liam Lawson/ Racing Bulls | Neuseeland | + 1:02.656 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lando Norris / McLaren 1:22.384 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Franco Colapinto / Williams | Argentinien | Kollision | ||
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | Kollision | ||
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | Techn. Defekt | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | Dreher |