|
F1 GP USA/Nevada 2024: George Russell Sieger von Las Vegas ! George Russell / Mercedes siegt vor Lewis Hamilton / Mercedes und Carlos Sainz jun. / Ferrari. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Lando Norris / McLaren, Oscar Piastri / McLaren, Nico Hülkenberg / Haas F1, Yuki Tsunoda / Racing Bulls und Sergio Perez / Red Bull. Ab dem 16. Rennen, GP Italien, übernahm Franco Colapinto das Cockpit von Logan Sargeant im Williams. Ab dem 19. Rennen, GP USA/Texas, übernahm Liam Lawson das Cockpit von Daniel Ricciardo im Racing Bulls. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 1:22.05.969 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:07.313 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:11.906 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:14.283 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:16.582 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:43.385 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:51.365 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 0:59.808 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Racing Bulls | Japan | + 1:02.808 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 1:03.114 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:09.195 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:09.803 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Sauber | China | + 1:14.085 | |
|
|
|
Franco Colapinto / Williams | Argentinien | + 1:15.172 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:24.102 | |
|
|
|
Liam Lawson/ Racing Bulls | Neuseeland | + 1:31.005 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Sauber | Finnland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lando Norris / McLaren 1:34.876 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | Motorschaden | ||
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | Motorschaden |