|
F1 GP Ungarn 2024: Oscar Piastri Sieger von Budapest ! Oscar Piastri / McLaren siegt vor Lando Norris / McLaren und Lewis Hamilton / Mercedes. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Carlos Sainz jun. / Ferrari, Sergio Perez / Red Bull, George Russell / Mercedes, Yuki Tsunoda / Racing Bulls und Lance Stroll / Aston Martin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | 1:38:01.989 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:02.141 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:14.880 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:19.686 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:21.349 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:23.073 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:39.792 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:42.368 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / Racing Bulls | Japan | + 1:17.259 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:17.976 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 1:22.460 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo/ Racing Bulls | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Sauber | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 1 Runde | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Sauber | China | + 1 Runde |
Schnellste Runde: George Russell / Mercedes 1:20.305 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | Hydraulik |