|
F1 GP USA/Texas 2023: Max Verstappen / Red Bull Sieger im fünften Sprint-Rennen der Saison ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Lewis Hamilton / Mercedes und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren Lando Norris / McLaren als vierter vor Sergio Perez / Red Bull, Carlos Sainz jun. / Ferrari, Pierre Gasly / Alpine und George Russell / Mercedes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 0:31:30.849 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:09.465 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:17.987 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:18.863 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:22.928 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:28.307 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:32.403 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:34.250 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:34.567 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:42.403 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 0:44.986 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo/ AlphaTauri | Australien | + 0:45.509 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:49.086 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 0:49.733 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 0:56.650 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Alfa Romeo | Finnland | + 1:04.400 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1:07.972 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:11.122 | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 1:11.449 |
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | Bremsen |