|
F1 GP Katar 2023: Oscar Piastri Sieger im vierten Sprint-Rennen der Saison ! Oscar Piastri / McLaren siegt vor Max Verstappen / Red Bull und Lando Norris / McLaren. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Lewis Hamilton / Mercedes, Carlos Sainz jun. / Ferrari, Charles Leclerc / Ferrari und Alexander Albon / Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | 0:35:01.297 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:01.871 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:08.497 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:11.036 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:17.314 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:18.806 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:19.860 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:19.864 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:21.180 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:21.742 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Alfa Romeo | Finnland | + 0:22.208 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 0:22.863 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:24.523 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:24.970 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 0:26.868 |
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liam Lawson/ AlphaTauri | Neuseeland | Dreher | ||
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | Dreher | ||
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | Kollision | ||
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | Kollision |