|
F1 GP Belgien 2023: Max Verstappen Sieger im dritten Sprint-Rennen der Saison ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Oscar Piastri / McLaren und Pierre Gasly / Alpine. In die Punkte fuhren Carlos Sainz jun. / Ferrari als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Lando Norris / McLaren, Lewis Hamilton / Mercedes und George Russell / Mercedes. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 0:24:59.433 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:06.677 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:10.733 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:12.648 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:15.016 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:16.052 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:16.757 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:16.822 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 0:22.410 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo/ AlphaTauri | Australien | + 0:22.806 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:25.007 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:26.303 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Alfa Romeo | Finnland | + 0:27.006 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:32.986 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 0:36.342 | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 0:37.571 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 0:37.827 |
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | Dreher | ||
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | Kollision | ||
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | Dreher |