|
F1 GP Aserbaidschan 2023: Sergio Perez Sieger im ersten Sprint-Rennen der Saison ! Sergio Perez siegt vor Charles Leclerc und Max Verstappen. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Carlos Sainz jun. / Ferrari, Fernando Alonso / Aston Martin, Lewis Hamilton / Mercedes und Lance Stroll / Aston Martin. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | 0:33:17.667 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:04.463 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:05.065 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:08.532 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:10.388 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:11.613 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:16.503 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:18.417 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:21.757 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:22.851 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:27.990 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 0:34.602 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:36.918 | |
|
|
|
Nyck de Vries / AlphaTauri | Niederlande | + 0:41.626 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 0:48.587 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Alfa Romeo | Finnland | + 0:49.917 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:51.104 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1:00.621 |
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | Unfall | ||
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | nicht angetreten |