|
GP Österreich 2023: Max Verstappen Sieger von Spielberg ! Max Verstappen siegt vor Charles Leclerc und Sergio Perez. In die Punkte fuhren Lando Norris / McLaren als vierter vor Fernando Alonso / Aston Martin, Carlos Sainz jun. / Ferrari, George Russell / Mercedes, Lewis Hamilton / Mercedes, Lance Stroll / Aston Martin und Pierre Gasly / Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:25:34.000 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:05.155 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:17.188 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:26.327 | |
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin |
Spanien |
+ 0:30.317 |
| |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:31.377 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:48.403 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:49.196 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:59.043 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:57.667 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:19.767 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1 Runde | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nyck de Vries / AlphaTauri | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:07.012 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | Hydraulik |